<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Fortress 2 » TF2.net.pl &#187; Demoman</title>
	<atom:link href="http://tf2.net.pl/category/klasy/demoman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tf2.net.pl</link>
	<description>You got blood on my suit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 13:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cheaters, Winners and Busybodies</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2010/01/cheaters-winners-and-busybodies/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2010/01/cheaters-winners-and-busybodies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Na oficjalnym blogu pojawiło się top 20 wyników dla Demo/Soldier zdobytych w czasie War update. Wyniki są&#8230; interesujące. Natomiast ci z was co jeszcze pamiętają propaganda contest na pewno się ucieszą z tego, że Valve w końcu przekopało się przez wielgachną stertę zgłoszeń. Wyniki pojawią się na blogu, &#8220;niedługo&#8221;. [ Cheaters, Winners and Busybodies ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2010/01/cheaters-winners-and-busybodies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the Winner is&#8230;</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Solly wygrał 6,406,065 rozbitych butelek do 6,372,979 hełmów, co daje przewagę ~33k. [And the Winner is...] The Gunboats Czwarty item dla solda. Te podkute buty zmniejszają obrażenia przy rocket jump. Update w skrócie: Dwie nowe mapy: CP Gorge i CTF Double Cross Trzy nowe bronie dla Solda: Direct Hit, the Equalizer, the Buff Banner Trzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI DAY!</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/vi-day/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/vi-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Wpis: Countdown: War ends in less than an hour Została już tylko godzina do końca (jeżeli to czytasz to tutaj to już jest za późno żeby coś zmienić). Wyniki na godzinę przed końcem: Demoman Killed: 6,323,921 Dead Soldiers: 6,298,465 Wpis: VI DAY! Nareszcie koniec wojny! Kto wygrał się zapytsz? Tego się dowiemy jak Robin podliczy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/vi-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s Close: 5,727,928 Soldiers, 5,742,720 Demos</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/its-close-5727928-soldiers-5742720-demos/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/its-close-5727928-soldiers-5742720-demos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/2009/12/its-close-5727928-soldiers-5742720-demos/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj potężna dawka nowych informacji na blogu [It's Close: 5,727,928 Soldiers, 5,742,720 Demos]. Update liczby zabitych Nawet z gigantycznym bonusem z propagandy (+45k butelek) żołnierze mają tylko 25k przewagi nad szkotami, a więc bez bonusa byli byśmy na minusie! To jest ostatnia prosta. Don&#8217;t give them an inch! Soldier: The Equalizer Ta nowa broń mele, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/its-close-5727928-soldiers-5742720-demos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda contest winners!</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/propaganda-contest-winners/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/propaganda-contest-winners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 05:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu tf2.com ogłoszone zostały trzy pierwsze miejsca konkursu propagandowego. W sumie wysłaliśmy ponad 11,000 prac. 1 miejsce &#8220;GIVE &#8216;EM THE BOOT&#8221; by J.Axer&#8217;s Dapper Topper (Soldier) 2 miejsce &#8220;THAT BLUE DEVIL&#8221; by Amber&#8217;s Rad As All Hell Item(Demo) 3 miejsce &#8220;DO THE RIGHT THING&#8221; by John Freeman (Soldier) Ich customowe itemki są w trakcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/propaganda-contest-winners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casualties of War</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/casualties-of-war/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/casualties-of-war/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Update na blogu Valve. Demo nadal przegrywa 4,441,214 do 4,666,558 (Soldier ma ~225k przewagi), więc dzisiaj informacja tylko dla Demo. Widać Valve chce trochę wyrównać, pokazując zabawki przeciwnika. The Eyelander Nowa broń dla demo The Eyelander daje możliwość odcięcia głowy swojego najlepszego przyjaciela (kosztem mniejszej ilości zdrowia). Z każdą odciętą głową Demoman dostanie więcej punktów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/casualties-of-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Update</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/weekend-update/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/weekend-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj trzy ważne informacje na blogu: Casualty update 3,021,214 butelek VS 2,802,215 hełmów Myślałem, że Soldier będzie miał trudniej&#8230; http://www.teamfortress.com/crafting/ W końcu mamy crafting. Na czym to polega? &#8211; zapytasz. Chodzi o to, żeby zamienić góry nieprzydatnych rzeczy w coś co rzeczywiście chcemy. Będą różne przepisy, postępując według których osiągnie się lepsze lub gorsze rezultaty. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/weekend-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War, Day 2</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/war-day-2/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/war-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Valve nie daje nam odpocząć. Na blogu kilka nowych ogłoszeń. http://www.teamfortress.com/propaganda/ Każda wojna wymaga sposobu na podniesienie morale oraz zwerbowanie nowych żołnierzy &#8211; stara, dobra propaganda. Zadanie jest proste &#8211; zaprojektuj plakat odpowiedni dla tego update. 28 najlepszych zostanie nagrodzonych i uwaga: za pierwsze miejsce można wygrać przedmiot ze swoim nickiem. Dwie kolejne osoby również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/war-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s a Bloodbath!</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/its-a-bloodbath/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/its-a-bloodbath/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Za nami pierwszy update statystyk z Wielkiej Wojny &#8211; It&#8217;s a Bloodbath! Every one of you deserves a medal! Chwilowo Soldier prowadzi, ale przewaga jest minimalna. A niema większego zagrożenia niż pijany i wnerwiony szkot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/its-a-bloodbath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The War Update</title>
		<link>http://tf2.net.pl/2009/12/the-war-update/</link>
		<comments>http://tf2.net.pl/2009/12/the-war-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qba [PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoman]]></category>
		<category><![CDATA[Ekwipunek]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tf2.net.pl/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[A jednak ogromniasty update przed nami! Przez kolejny tydzień będą pojawiać się kolejne informacje o mapach, odznaczeniach oraz broniach.  Standardowo będą po trzy bronie dla każdej klasy, ale uwaga &#8211; istnie również kolejna sekretna broń dla demo lub solda. Jednak tylko jeden z nich ją dostanie. Wybór nastąpi na podstawie sumy zabitych demo przez soldów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tf2.net.pl/2009/12/the-war-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
